ÃÖ±Ù Á¶È¸ÇϽŠ»óÇ° ¸ñ·Ï

ÃÖ±Ù Á¶È¸ÇϽŠ»óÇ°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

DOUBLE-CONVEX UV FUSED SILICA LENSES(¾çº¼·Ï DCXLENS)

»óÇ°°¡ 151,200¿ø

Àû¸³±Ý 1,510¿ø

¹è¼Ûºñ (Á¶°Ç) Áö¿ªº°

Á¦Á¶»ç

¿ø»êÁö

·»ÁîÁö¸§(mm)

ÃÊÁ¡°Å¸®(mm)

      ÃÑ »óÇ° ±Ý¾× 0 ¿ø
      ÆäÀ̽ººÏ Æ®À§ÅÍ Ä«Ä«¿À½ºÅ丮
      »ó¼¼Á¤º¸ »õâ ¿­±â

      »ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

       

      ¡Ø ±¸¸Å½Ã À¯ÀÇ»çÇ× ÀÔ´Ï´Ù.

          ÇØ´ç Á¦Ç°Àº ±¸¸Å ÈÄ ¹è¼Û±îÁö 5~7ÀÏ(¿µ¾÷ÀϱâÁØ) ¼Ò¿äµË´Ï´Ù.

      ±¸¸Å½Ã Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.


      LENSES
      DOUBLE-CONVEX UV FUSED SILICA LENSES
      UV µî±Þ ·»Áî´Â research-gradeÀÇ ÇÕ¼º À¶¿ë ½Ç¸®Ä«¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Á¤¹Ð Á¦À۵˴ϴÙ. ÇÕ¼º À¶¿ë ½Ç¸®Ä«´Â ÃÖ°íÀÇ Åõ°ú ¼º Áú ¹× ³ôÀº »ç¿ë ¿Âµµ¸¦ Á¦°øÇÏ´Â °Í »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÈǸ¢ÇÑ ³»ºÎ ÀÔÀÚ¿Í È­ÇÐ ¼øµµ¸¦ ³ªÅ¸³À´Ï´Ù. UV Fused Silica DCX ·»Áî´Â UV Á¶¸íÀ» »ç¿ëÇÏ´Â close conjugate À̹Ì¡ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù. ¿©·¯ °¡Áö ±¤´ë¿ª ÄÚÆà ¿É¼ÇÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
      ·»ÁÆå
      Dia Áö¸§(mm)EFL ÃÊÁ¡°Å¸®(mm)CT Á߽ɺÎ(mm)·»ÁîÀçÁúÁ¦Ç°¹øÈ£°¡°Ý
      6.0 6.0 4.1 Fused SilicaDCX38_6.0_6.0₩151,200
      6.0 9.0 2.7 Fused SilicaDCX38_6.0_9.0₩151,200
      6.0 12.0 2.2 Fused SilicaDCX38_6.0_12.0₩151,200
      6.0 18.0 2.0 Fused SilicaDCX38_6.0_18.0₩151,200
      6.0 24.0 2.0 Fused SilicaDCX38_6.0_24.0₩151,200
      9.0 9.0 4.9 Fused SilicaDCX38_9.0_9.0₩160,100
      9.0 13.5 3.3 Fused SilicaDCX38_9.0_13.5₩160,100
      9.0 18.0 2.6 Fused SilicaDCX38_9.0_18.0₩160,100
      9.0 27.0 2.5 Fused SilicaDCX38_9.0_27.0₩160,100
      9.0 36.0 2.0 Fused SilicaDCX38_9.0_36.0₩160,100
      12.0 12.0 7.1 Fused SilicaDCX38_12.0_12.0₩169,000
      12.0 15.0 4.5 Fused SilicaDCX38_12.0_15.0₩169,000
      12.0 20.0 4.4 Fused SilicaDCX38_12.0_20.0₩169,000
      12.0 24.0 3.1 Fused SilicaDCX38_12.0_24.0₩169,000
      12.0 30.0 3.5 Fused SilicaDCX38_12.0_30.0₩169,000
      12.0 35.0 3.3 Fused SilicaDCX38_12.0_35.0₩169,000
      12.0 45.0 3.0 Fused SilicaDCX38_12.0_45.0₩169,000
      12.0 75.0 2.6 Fused SilicaDCX38_12.0_75.0₩169,000
      18.0 20.0 7.6 Fused SilicaDCX38_18.0_20.0₩176,100
      18.0 40.0 4.3 Fused SilicaDCX38_18.0_40.0₩176,100
      25.0 25.0 10.9 Fused SilicaDCX38_25.0_25.0₩176,100
      25.0 50.0 5.7 Fused SilicaDCX38_25.0_50.0₩176,100
      25.0 60.0 5.5 Fused SilicaDCX38_25.0_60.0₩176,100
      25.0 75.6 4.9 Fused SilicaDCX38_25.0_75.6₩176,100
      25.0 100.0 3.8 Fused SilicaDCX38_25.0_100.0₩176,100
      25.0 125.0 3.4 Fused SilicaDCX38_25.0_125.0₩176,100
      25.0 150.0 3.7 Fused SilicaDCX38_25.0_150.0₩176,100
      25.0 200.0 3.4 Fused SilicaDCX38_25.0_200.0₩176,100
      25.0 250.0 3.2 Fused SilicaDCX38_25.0_250.0₩176,100
      25.0 300.0 3.1 Fused SilicaDCX38_25.0_300.0₩176,100
      25.0 500.0 3.4 Fused SilicaDCX38_25.0_500.0₩176,100

      ±³È¯/¹ÝÇ°/ȯºÒ/Ãë¼Ò

      ºñ¹Ð¹øÈ£ È®ÀÎ ´Ý±â