ÃÖ±Ù Á¶È¸ÇϽŠ»óÇ° ¸ñ·Ï

ÃÖ±Ù Á¶È¸ÇϽŠ»óÇ°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

PLANO-CONCAVE(PCV Æò¿À¸ñ)

»óÇ°°¡ 71,100¿ø

Àû¸³±Ý 710¿ø

¹è¼Ûºñ (Á¶°Ç) Áö¿ªº°

Á¦Á¶»ç

¿ø»êÁö

·»ÁîÁö¸§(mm)

ÃÊÁ¡°Å¸®(mm)

      ÃÑ »óÇ° ±Ý¾× 0 ¿ø
      ÆäÀ̽ººÏ Æ®À§ÅÍ Ä«Ä«¿À½ºÅ丮
      »ó¼¼Á¤º¸ »õâ ¿­±â

      »ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


      ¡Ø ±¸¸Å½Ã À¯ÀÇ»çÇ× ÀÔ´Ï´Ù.

          ÇØ´ç Á¦Ç°Àº ±¸¸Å ÈÄ ¹è¼Û±îÁö 5~7ÀÏ(¿µ¾÷ÀϱâÁØ) ¼Ò¿äµË´Ï´Ù.

      ±¸¸Å½Ã Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.



      LENSES
      PLANO-CONCAVE LENSES

      ·»ÁÆå
      Dia Áö¸§(mm)EFL ÃÊÁ¡°Å¸®(mm)CT Á߽ɺÎ(mm)·»ÁîÀçÁúÁ¦Ç°¹øÈ£°¡°Ý
      3.0 -6.0 1.0 SF11PCV40_3.0_-6.0₩71,100
      3.0 -9.0 1.0 SF11PCV40_3.0_-9.0₩71,100
      6.0 -6.0 1.5 SF11PCV40_6.0_-6.0₩46,200
      6.0 -9.0 1.5 SF11PCV40_6.0_-9.0₩46,200
      6.0 -12.0 1.5 BK7PCV40_6.0_-12.0₩44,500
      6.0 -15.0 2.0 BK7PCV40_6.0_-15.0₩44,500
      6.0 -18.0 2.0 BK7PCV40_6.0_-18.0₩44,500
      9.0 -9.0 2.3 SF11PCV40_9.0_-9.0₩48,000
      9.0 -12.0 2.3 SF11PCV40_9.0_-12.0₩48,000
      9.0 -18.0 2.3 SF11PCV40_9.0_-18.0₩46,200
      9.0 -27.0 3.0 SF11PCV40_9.0_-27.0₩46,200
      12.0 -12.0 2.2 SF11PCV40_12.0_-12.0₩50,700
      12.0 -15.0 3.0 SF11PCV40_12.0_-15.0₩50,700
      12.0 -18.0 3.5 SF11PCV40_12.0_-18.0₩50,700
      12.0 -24.0 3.5 BK7PCV40_12.0_-24.0₩48,900
      12.0 -48.0 3.5 BK7PCV40_12.0_-48.0₩48,900
      12.0 -150.0 2.0 BK7PCV40_12.0_-150.0-
      20.0 -30.0 3.5 SF11PCV40_20.0_-30.0₩50,700
      20.0 -40.0 3.5 BK7PCV40_20.0_-40.0₩48,900
      20.0 -50.0 3.5 BK7PCV40_20.0_-50.0₩48,900
      25.0 -25.0 3.5 SF11PCV40_25.0_-25.0₩54,300
      25.0 -35.0 3.5 SF11PCV40_25.0_-35.0₩54,300
      25.0 -50.0 3.5 BK7PCV40_25.0_-50.0₩52,500
      25.0 -100.0 3.5 BK7PCV40_25.0_-100.0₩52,500
      50.0 -100.0 5.0 BK7PCV40_50.0_-100.0₩72,900
      50.0 -125.0 5.0 BK7PCV40_50.0_-125.0₩72,900

      ±³È¯/¹ÝÇ°/ȯºÒ/Ãë¼Ò

      ºñ¹Ð¹øÈ£ È®ÀÎ ´Ý±â