※ 구매 시 유의사항입니다.
해당 제품은 주문 후 배송까지 5~7일(영업일 기준) 정도 소요됩니다.
제품 가격은 환율 및 공급 상황에 따라 변동될 수 있으므로
구매 전 반드시 문의 후 주문해 주시기 바랍니다.
구매 시 참고 부탁드립니다.
Plano-Convex LENSES (PCX) |
PCX LENSES |
|
평면 볼록 렌즈 (PCX)는 양수 초점거리 (positive focal length)를 가지고 있으며 이미징 용도에서 수집하고 초점을 맞추는 데 적합합니다. 이미터(emitter), 탐지기(detector), 레이저와 섬유광학 등 다양한 용도로 사용 가능합니다. 코팅된 버전은 최적의 광 투 과율을 가지고 있습니다. 다양한 지름과 초점거리가 가능합니다. |
| Dia 지름(mm) | EFL 초점거리(mm) | CT 중심부(mm) | 렌즈재질 | 제품번호 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3.0 | 2.0 | SF11 | PCX16_3.0_3.0 | ₩88,000 |
| 3.0 | 4.5 | 1.8 | LaSF44 | PCX16_3.0_4.5 | ₩88,000 |
| 3.0 | 6.0 | 1.8 | BK7 | PCX16_3.0_6.0 | ₩80,000 |
| 3.0 | 7.5 | 1.5 | BK7 | PCX16_3.0_7.5 | ₩80,000 |
| 3.0 | 9.0 | 1.5 | BK7 | PCX16_3.0_9.0 | ₩80,000 |
| 3.0 | 12.0 | 1.1 | BK7 | PCX16_3.0_12.0 | ₩80,000 |
| 3.0 | 15.0 | 1.3 | BK7 | PCX16_3.0_15.0 | ₩80,000 |
| 4.0 | 4.0 | 1.7 | LaSF44 | PCX16_4.0_4.0 | ₩83,600 |
| 4.0 | 6.0 | 2.3 | BK7 | PCX16_4.0_6.0 | ₩83,600 |
| 4.0 | 8.0 | 1.4 | BaF10 | PCX16_4.0_8.0 | ₩75,600 |
| 4.0 | 10.0 | 1.6 | BK7 | PCX16_4.0_10.0 | ₩75,600 |
| 4.0 | 12.0 | 1.5 | BK7 | PCX16_4.0_12.0 | ₩75,600 |
| 4.5 | 4.5 | 2.6 | LaSF44 | PCX16_4.5_4.5 | ₩78,300 |
| 4.5 | 9.0 | 2.4 | BK7 | PCX16_4.5_9.0 | ₩70,300 |
| 5.0 | 5.0 | 1.9 | LaSF44 | PCX16_5.0_5.0 | ₩64,000 |
| 5.0 | 7.5 | 1.9 | SF11 | PCX16_5.0_7.5 | ₩64,000 |
| 5.0 | 10.0 | 1.6 | BK7 | PCX16_5.0_10.0 | ₩62,300 |
| 5.0 | 12.0 | 1.8 | BK7 | PCX16_5.0_12.0 | ₩62,300 |
| 5.0 | 15.0 | 1.6 | BK7 | PCX16_5.0_15.0 | ₩62,300 |
| 5.0 | 20.0 | 1.5 | BK7 | PCX16_5.0_20.0 | ₩62,300 |
| 5.0 | 25.0 | 1.6 | BK7 | PCX16_5.0_25.0 | ₩62,300 |
| 5.0 | 30.0 | 1.6 | BK7 | PCX16_5.0_30.0 | ₩62,300 |
| 6.0 | 6.0 | 2.5 | SF11 | PCX18_6.0_6.0 | ₩46,200 |
| 6.0 | 7.5 | 2.5 | SF11 | PCX18_6.0_7.5 | ₩46,200 |
| 6.0 | 9.0 | 1.8 | SF5 | PCX18_6.0_9.0 | ₩46,200 |
| 6.0 | 12.0 | 1.6 | BK7 | PCX18_6.0_12.0 | ₩44,500 |
| 6.0 | 15.0 | 2.0 | BK7 | PCX18_6.0_15.0 | ₩44,500 |
| 6.0 | 18.0 | 1.4 | BK7 | PCX18_6.0_18.0 | ₩44,500 |
| 6.0 | 21.0 | 1.4 | BK7 | PCX18_6.0_21.0 | ₩44,500 |
| 6.0 | 24.0 | 1.5 | BK7 | PCX18_6.0_24.0 | ₩44,500 |
| 6.0 | 30.0 | 1.3 | BK7 | PCX18_6.0_30.0 | ₩44,500 |
| 6.0 | 36.0 | 1.6 | BK7 | PCX18_6.0_36.0 | ₩44,500 |
| 6.0 | 48.0 | 1.6 | BK7 | PCX18_6.0_48.0 | ₩44,500 |
| 6.0 | 60.0 | 1.6 | BK7 | PCX18_6.0_60.0 | ₩44,500 |
| 6.0 | 72.0 | 1.6 | BK7 | PCX18_6.0_72.0 | ₩44,500 |
| 9.0 | 9.0 | 3.0 | SF11 | PCX18_9.0_9.0 | ₩48,000 |
| 9.0 | 12.0 | 2.5 | SF11 | PCX18_9.0_12.0 | ₩48,000 |
| 9.0 | 13.5 | 2.6 | SF5 | PCX18_9.0_13.5 | ₩48,000 |
| 9.0 | 15.0 | 3.0 | BK7 | PCX18_9.0_15.0 | ₩48,000 |
| 9.0 | 18.0 | 2.4 | BK7 | PCX18_9.0_18.0 | ₩46,200 |
| 9.0 | 22.0 | 1.9 | BK7 | PCX18_9.0_22.0 | ₩46,200 |
| 9.0 | 27.0 | 2.5 | BK7 | PCX18_9.0_27.0 | ₩46,200 |
| 9.0 | 36.0 | 2.3 | BK7 | PCX18_9.0_36.0 | ₩46,200 |
| 9.0 | 45.0 | 1.5 | BK7 | PCX18_9.0_45.0 | ₩46,200 |
| 9.0 | 54.0 | 2.0 | BK7 | PCX18_9.0_54.0 | ₩46,200 |
| 9.0 | 72.0 | 2.0 | BK7 | PCX18_9.0_72.0 | ₩55,100 |
| 9.0 | 90.0 | 2.0 | BK7 | PCX18_9.0_90.0 | ₩55,100 |
| 10.0 | 10.0 | 3.3 | SF11 | PCX18_10.0_10.0 | ₩48,000 |
| 10.0 | 15.0 | 3.0 | SF11 | PCX18_10.0_15.0 | ₩48,000 |
| 10.0 | 20.0 | 3.0 | BK7 | PCX18_10.0_20.0 | ₩46,200 |
| 10.0 | 25.0 | 3.0 | BK7 | PCX18_10.0_25.0 | ₩46,200 |
| 10.0 | 30.0 | 3.0 | BK7 | PCX18_10.0_30.0 | ₩46,200 |
| 10.0 | 40.0 | 3.0 | BK7 | PCX18_10.0_40.0 | ₩46,200 |
| 10.0 | 50.0 | 3.0 | BK7 | PCX18_10.0_50.0 | ₩46,200 |
| 10.0 | 75.0 | 3.0 | BK7 | PCX18_10.0_75.0 | ₩55,100 |
| 10.0 | 100.0 | 3.0 | BK7 | PCX18_10.0_100.0 | ₩46,200 |
| 12.0 | 12.0 | 4.0 | SF11 | PCX18_12.0_12.0 | ₩50,700 |
| 12.0 | 15.0 | 4.5 | BK7 | PCX18_12.0_15.0 | ₩50,700 |
| 12.0 | 18.0 | 3.0 | SF5 | PCX18_12.0_18.0 | ₩50,700 |
| 12.0 | 20.0 | 3.5 | BK7 | PCX18_12.0_20.0 | ₩50,700 |
| 12.0 | 24.0 | 2.8 | BK7 | PCX18_12.0_24.0 | ₩48,900 |
| 12.0 | 30.0 | 3.0 | BK7 | PCX18_12.0_30.0 | ₩48,900 |
| 12.0 | 36.0 | 3.0 | K5 | PCX18_12.0_36.0 | ₩48,900 |
| 12.0 | 42.0 | 2.7 | BK7 | PCX18_12.0_42.0 | ₩48,900 |
| 12.0 | 48.0 | 2.5 | BK7 | PCX18_12.0_48.0 | ₩48,900 |
| 12.0 | 54.0 | 3.0 | BK7 | PCX18_12.0_54.0 | ₩48,900 |
| 12.0 | 60.0 | 2.5 | BK7 | PCX18_12.0_60.0 | ₩48,900 |
| 12.0 | 72.0 | 2.4 | BK7 | PCX18_12.0_72.0 | ₩48,900 |
| 12.0 | 84.0 | 2.5 | BK7 | PCX18_12.0_84.0 | ₩48,900 |
| 12.0 | 100.0 | 2.5 | BK7 | PCX18_12.0_100.0 | ₩48,900 |
| 12.7 | 12.7 | 4.0 | SF11 | PCX20_12.7_12.7 | ₩50,700 |
| 12.7 | 15.0 | 5.3 | BK7 | PCX20_12.7_15.0 | ₩50,700 |
| 12.7 | 19.1 | 4.0 | BK7 | PCX20_12.7_19.1 | ₩50,700 |
| 12.7 | 25.4 | 3.0 | BK7 | PCX20_12.7_25.4 | ₩48,900 |
| 12.7 | 31.8 | 3.0 | BK7 | PCX20_12.7_31.8 | ₩48,900 |
| 12.7 | 38.1 | 3.0 | BK7 | PCX20_12.7_38.1 | ₩60,500 |
| 12.7 | 44.5 | 2.8 | BK7 | PCX20_12.7_44.5 | ₩48,900 |
| 12.7 | 50.8 | 2.5 | BK7 | PCX20_12.7_50.8 | ₩60,500 |
| 15.0 | 15.0 | 5.5 | SF5 | PCX20_15.0_15.0 | ₩50,700 |
| 15.0 | 18.0 | 4.0 | SF5 | PCX20_15.0_18.0 | ₩50,700 |
| 15.0 | 20.0 | 3.8 | SF5 | PCX20_15.0_20.0 | ₩50,700 |
| 15.0 | 22.5 | 3.4 | SF5 | PCX20_15.0_22.5 | ₩50,700 |
| 15.0 | 30.0 | 3.2 | BK7 | PCX20_15.0_30.0 | ₩48,900 |
| 15.0 | 40.0 | 3.0 | BK7 | PCX20_15.0_40.0 | ₩48,900 |
| 15.0 | 45.0 | 2.5 | BK7 | PCX20_15.0_45.0 | ₩48,900 |
| 15.0 | 60.0 | 2.1 | BK7 | PCX20_15.0_60.0 | ₩48,900 |
| 15.0 | 75.0 | 1.8 | BK7 | PCX20_15.0_75.0 | ₩48,900 |
| 15.0 | 100.0 | 3.0 | BK7 | PCX20_15.0_100.0 | ₩48,900 |
| 18.0 | 18.0 | 5.0 | SF11 | PCX20_18.0_18.0 | ₩50,700 |
| 18.0 | 22.5 | 4.0 | SF11 | PCX20_18.0_22.5 | ₩50,700 |
| 18.0 | 27.0 | 3.8 | SF5 | PCX20_18.0_27.0 | ₩50,700 |
| 18.0 | 36.0 | 3.6 | BK7 | PCX20_18.0_36.0 | ₩48,900 |
| 18.0 | 54.0 | 3.0 | BK7 | PCX20_18.0_54.0 | ₩48,900 |
| 18.0 | 72.0 | 3.0 | BK7 | PCX20_18.0_72.0 | ₩60,500 |
| 20.0 | 20.0 | 4.6 | SF11 | PCX20_20.0_20.0 | ₩50,700 |
| 20.0 | 25.0 | 4.0 | SF11 | PCX20_20.0_25.0 | ₩50,700 |
| 20.0 | 30.0 | 4.5 | BaF10 | PCX20_20.0_30.0 | ₩50,700 |
| 20.0 | 35.0 | 4.5 | BK7 | PCX20_20.0_35.0 | ₩50,700 |
| 20.0 | 40.0 | 4.9 | BK7 | PCX20_20.0_40.0 | ₩48,900 |
| 20.0 | 50.0 | 3.2 | BK7 | PCX20_20.0_50.0 | ₩48,900 |
| 20.0 | 60.0 | 4.5 | BK7 | PCX20_20.0_60.0 | ₩48,900 |
| 20.0 | 70.0 | 3.0 | BK7 | PCX20_20.0_70.0 | ₩48,900 |
| 20.0 | 80.0 | 2.4 | BK7 | PCX20_20.0_80.0 | ₩48,900 |
| 20.0 | 100.0 | 4.3 | BK7 | PCX20_20.0_100.0 | ₩48,900 |
| 20.0 | 150.0 | 3.0 | BK7 | PCX20_20.0_150.0 | ₩48,900 |
| 25.0 | 25.0 | 8.0 | SF5 | PCX20_25.0_25.0 | ₩54,300 |
| 25.0 | 30.0 | 8.1 | BK7 | PCX20_25.0_30.0 | ₩54,300 |
| 25.0 | 35.0 | 7.0 | BK7 | PCX20_25.0_35.0 | ₩54,300 |
| 25.0 | 40.0 | 5.6 | BK7 | PCX20_25.0_40.0 | ₩54,300 |
| 25.0 | 50.0 | 4.9 | BK7 | PCX20_25.0_50.0 | ₩52,500 |
| 25.0 | 60.0 | 4.7 | BK7 | PCX20_25.0_60.0 | ₩52,500 |
| 25.0 | 75.0 | 4.5 | BK7 | PCX20_25.0_75.0 | ₩52,500 |
| 25.0 | 85.0 | 4.3 | BK7 | PCX20_25.0_85.0 | ₩52,500 |
| 25.0 | 100.0 | 4.3 | BK7 | PCX22_25.0_100.0 | ₩52,500 |
| 25.0 | 125.0 | 3.5 | BK7 | PCX22_25.0_125.0 | ₩52,500 |
| 25.0 | 150.0 | 3.5 | BK7 | PCX22_25.0_150.0 | ₩52,500 |
| 25.0 | 175.0 | 3.5 | BK7 | PCX22_25.0_175.0 | ₩52,500 |
| 25.0 | 200.0 | 3.2 | K5 | PCX22_25.0_200.0 | ₩52,500 |
| 25.0 | 250.0 | 3.0 | BK7 | PCX22_25.0_250.0 | ₩52,500 |
| 25.0 | 300.0 | 3.0 | BK7 | PCX22_25.0_300.0 | ₩52,500 |
| 25.0 | 400.0 | 3.2 | K5 | PCX22_25.0_400.0 | ₩52,500 |
| 25.0 | 500.0 | 3.2 | BK7 | PCX22_25.0_500.0 | ₩52,500 |
| 25.0 | 750.0 | 3.2 | BK7 | PCX22_25.0_750.0 | ₩52,500 |
| 25.4 | 25.4 | 7.0 | SF11 | PCX22_25.4_25.4 | ₩54,300 |
| 25.4 | 38.1 | 7.0 | BK7 | PCX22_25.4_38.1 | ₩62,300 |
| 25.4 | 50.8 | 5.0 | BK7 | PCX22_25.4_50.8 | ₩62,300 |
| 25.4 | 63.5 | 4.8 | BK7 | PCX22_25.4_63.5 | ₩62,300 |
| 25.4 | 76.2 | 4.0 | BK7 | PCX22_25.4_76.2 | ₩62,300 |
| 25.4 | 88.9 | 4.0 | BK7 | PCX22_25.4_88.9 | ₩52,500 |
| 25.4 | 101.6 | 4.0 | BK7 | PCX22_25.4_101.6 | ₩52,500 |
| 30.0 | 30.0 | 6.9 | SF11 | PCX22_30.0_30.0 | ₩65,800 |
| 30.0 | 40.0 | 5.0 | SF11 | PCX22_30.0_40.0 | ₩65,800 |
| 30.0 | 50.0 | 6.4 | SF5 | PCX22_30.0_50.0 | ₩65,800 |
| 30.0 | 60.0 | 6.0 | BK7 | PCX22_30.0_60.0 | ₩62,300 |
| 30.0 | 75.0 | 6.1 | BK7 | PCX22_30.0_75.0 | ₩62,300 |
| 30.0 | 100.0 | 6.0 | BK7 | PCX22_30.0_100.0 | ₩62,300 |
| 30.0 | 120.0 | 6.0 | BK7 | PCX22_30.0_120.0 | ₩62,300 |
| 40.0 | 40.0 | 8.7 | SF11 | PCX22_40.0_40.0 | ₩72,000 |
| 40.0 | 60.0 | 9.3 | BK7 | PCX22_40.0_60.0 | ₩72,000 |
| 40.0 | 80.0 | 8.0 | K5 | PCX22_40.0_80.0 | ₩70,300 |
| 40.0 | 100.0 | 7.0 | K5 | PCX22_40.0_100.0 | ₩70,300 |
| 40.0 | 200.0 | 5.0 | K5 | PCX22_40.0_200.0 | ₩70,300 |
| 40.0 | 300.0 | 5.0 | BK7 | PCX22_40.0_300.0 | ₩70,300 |
| 40.0 | 400.0 | 5.0 | BK7 | PCX22_40.0_400.0 | ₩70,300 |
| 50.0 | 50.0 | 12.0 | SF11 | PCX22_50.0_50.0 | ₩79,200 |
| 50.0 | 75.0 | 11.0 | BK7 | PCX22_50.0_75.0 | ₩79,200 |
| 50.0 | 100.0 | 10.0 | BK7 | PCX22_50.0_100.0 | ₩75,600 |
| 50.0 | 125.0 | 10.0 | BK7 | PCX22_50.0_125.0 | ₩75,600 |
| 50.0 | 150.0 | 9.0 | BK7 | PCX22_50.0_150.0 | ₩75,600 |
| 50.0 | 175.0 | 9.0 | BK7 | PCX22_50.0_175.0 | ₩90,700 |
| 50.0 | 200.0 | 5.1 | BK7 | PCX22_50.0_200.0 | ₩75,600 |
| 50.0 | 250.0 | 4.9 | BK7 | PCX22_50.0_250.0 | ₩75,600 |
| 50.0 | 500.0 | 5.0 | BK7 | PCX22_50.0_500.0 | ₩75,600 |
| 75.0 | 75.0 | 32.6 | BK7 | PCX22_75.0_75.0 | ₩137,000 |
| 75.0 | 150.0 | 11.5 | BK7 | PCX22_75.0_150.0 | ₩115,600 |
| 75.0 | 200.0 | 8.7 | BK7 | PCX22_75.0_200.0 | ₩115,600 |
| 75.0 | 250.0 | 8.0 | BK7 | PCX22_75.0_250.0 | ₩137,000 |
| 75.0 | 500.0 | 8.0 | BK7 | PCX22_75.0_500.0 | ₩137,000 |
|




















